POLNA SIELANKA - OFERTA DOMÓW NA SPRZEDAŻ
W 2 etapie powstaje 6 domów typu A o powierzchni użytkowej od 137,12 m2 oraz 2 domy typu B o powierzchni użytkowej od 210,45 m2.
Dodatkowa powierzchnia całkowita poddasza od 70 m2 do 110 m2 do zagospodarowania gratis. Działki od 375 m2 do 676 m2.
Ogrzewanie podłogowe na całym parterze i w Łazienkach na piętrze oraz piec z zasobnikiem w cenie zakupu.
Planowane zakończenie budowy:
- II ETAP I zadanie – do końca XII 2021 roku
- II ETAP II zadanie – do końca X 2022 roku
Porównanie typów
TYP A | TYP B | |
---|---|---|
Powierzchnia użytkowa | 137,12 m2 | 210,45 m2 |
Powierzchnia całkowita poddasza | 70 m2 | 110 m2 |
Liczba pokoi | 4-6 | 5-7 |
Miejsca w garażu | 1 | 2 |
ETAP II
Domy | Działka | Ogród | Cena | Termin | Karta | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (B) | 635 m2 | 421 m2 | XII 2021 r. | Pobierz | Sprzedane | |
2 (B) | 649 m2 | 436 m2 | XII 2021 | Pobierz | Sprzedane | |
3 (A) | 375 m2 | 229 m2 | XII 2021 | Pobierz | Sprzedane | |
4 (A) | 375 m2 | 229 m2 | XII 2021 | Pobierz | Sprzedane | |
5 (A) | 375 m2 | 229 m2 | 890 000 zł | X 2022 | Pobierz | Wolne |
6 (A) | 375 m2 | 229 m2 | 890 000 zł | X 2022 | Pobierz | Wolne |
7 (A) | 404 m2 | 254 m2 | 908 000 zł | X 2022 | Pobierz | Wolne |
8 (A) | 676 m2 | 526 m2 | X 2022 | Pobierz | Sprzedane |

1 (A)
2 (A)
3 (A)
4 (A)
5 (A)
6 (A)
7 (A)
8 (A)
9 (B)
10 (B)
TYP A lewy
powierzchnia: | 137,12 m2 |
poddasze | 36,24 m2 |
liczba pokoi: | 4 |
liczba miejsc w garażu: | 1 |
TYP A prawy
powierzchnia: | 137,12 m2 |
poddasze | 36,24 m2 |
liczba pokoi: | 4 |
liczba miejsc w garażu: | 1 |
TYP A lewy
powierzchnia: | 137,12 m2 |
poddasze | 36,24 m2 |
liczba pokoi: | 4 |
liczba miejsc w garażu: | 1 |
TYP A lewy
powierzchnia: | 137,12 m2 |
poddasze | 36,24 m2 |
liczba pokoi: | 4 |
liczba miejsc w garażu: | 1 |
TYP A lewy
powierzchnia: | 137,12 m2 |
poddasze | 36,24 m2 |
liczba pokoi: | 4 |
liczba miejsc w garażu: | 1 |
TYP A lewy
powierzchnia: | 137,12 m2 |
poddasze | 36,24 m2 |
liczba pokoi: | 4 |
liczba miejsc w garażu: | 1 |
TYP A lewy
powierzchnia: | 137,12 m2 |
poddasze | 36,24 m2 |
liczba pokoi: | 4 |
liczba miejsc w garażu: | 1 |
TYP A lewy
powierzchnia: | 137,12 m2 |
poddasze | 36,24 m2 |
liczba pokoi: | 4 |
liczba miejsc w garażu: | 1 |
TYP B lewy
powierzchnia: | 210,45 m2 |
poddasze | 55,57 m2 |
liczba pokoi: | 5 |
liczba miejsc w garażu: | 2 |
TYP B prawy
powierzchnia: | 210,45 m2 |
poddasze | 55,57 m2 |
liczba pokoi: | 5 |
liczba miejsc w garażu: | 2 |
Porównanie typów
TYP A | TYP B | |
---|---|---|
Powierzchnia użytkowa | 137,12 m2 | 210,45 m2 |
Powierzchnia poddasza | 36,24 m2 | 55,57 m2 |
Liczba pokoi | 4-6 | 5-7 |
Miejsca w garażu | 1 | 2 |
ETAP I / sprzedany
Domy | Działka | Ogród | Status | Karta |
---|---|---|---|---|
1 (A) | 375 m2 | 245 m2 | Sprzedane | Pobierz |
2 (A) | 375 m2 | 245 m2 | Sprzedane | Pobierz |
3 (A) | 375 m2 | 245 m2 | Sprzedane | Pobierz |
4 (A) | 375 m2 | 245 m2 | Sprzedane | Pobierz |
5 (A) | 375 m2 | 245 m2 | Sprzedane | Pobierz |
6 (A) | 375 m2 | 245 m2 | Sprzedane | Pobierz |
7 (A) | 375 m2 | 245 m2 | Sprzedane | Pobierz |
8 (A) | 375 m2 | 245 m2 | Sprzedane | Pobierz |
9 (B) | 608 m2 | 420 m2 | Sprzedane | Pobierz |
10 (B) | 599 m2 | 411 m2 | Sprzedane | Pobierz |
**Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.